DCP-L3550CDW Barevná bezdrátová LED tiskárna 3 v 1
Tiskněte, skenujte a kopírujte, rychle a tiše, ve vaší kanceláři nebo domácnosti- Vysoká rychlost tisku až 18 stránek za minutu
- Automaticky oboustranný tisk
- 9,3 cm barevná dotyková obrazovka
- Bezdrátová a kabelová síť
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů
- Tonery v balení - černý: 1000 stran *, CMY: každý 1000 stran (* Přibližný výtěžek kazety je deklarován podle ISO / IEC 19752)
Snadno tiskněte, kopírujte a skenujte pomocí zařízení DCP-L3550CDW. Zařízení 3 v 1 nabízí spoustu funkcí a velkou flexibilitu v jedné tiché a kompaktní jednotce.
Specifikace
Všeobecné
Typ tiskárny | Barevná |
Funkce | Kopírování, Tisk, Skenování |
Maximální velikost papíru | A4 |
Technologie | LED |
Možnosti připojení | USB, Drátová, Bezdrátová |
Paměť | Vnitřní (512 MB) |
Ovládací panel | Dotykový panel |
Displej | Ano |
Procesor | 9800 MHz |
Tisk
Rychlost jednostranného tisku A4 Mono | 18 (stran za minutu) |
Rychlost jednostranného tisku A4 Barevně | 18 (stran za minutu) |
Pracovní cyklus | Až 1500 stran |
Rychlost oboustranného tisku A4 Mono | 6 (stran za minutu) |
Rychlost oboustranného tisku A4 Barevně | 6 (stran za minutu) |
Doba vytištění prvního výtisku | Méně než 15,5 sekundy z režimu připraven |
Mobilní tisk | Ano |
Automatický oboustranný tisk | Ano |
Zabudovaná písma | PCL (73 škálovatelných písem), Postscript (66 škálovatelných písem), 12 bitmapových písem |
Funkce tiskárny | Tisk N-up, Tisk plakátů, ID tisk, Tisk brožury, Ruční oboustranný tisk, Tisk textu černě, Tiskové profily, Tisk vodoznaku, Konfigurovatelní zástupci |
Zabudované čárové kódy (PCL) | Codabar, Code128 (sada A, sada B, sada C), Code39, Code93, EAN128 (sada A, sada B, sada C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 z 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E |
Ovladače tiskárny
Ovladače tiskárny | Linux (CUPS, LPD/LPRng (pro 32bitové a 64bitové edice)), macOS (10.11.x, 10.12.x, 10.13.x), Ovladače PCL (Obecný ovladač PCL XL), PostScript (ovladač pro Windows, který umožňuje tisk na libovolnou síťovou nebo lokálně připojenou laserovou tiskárnu Brother, která podporuje PostScript), Windows (10, 7, 8), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016), Úplný seznam podporovaných OS a stažení nejnovějších ovladačů a softwaru naleznete na adrese support.brother.com |
Manipulace s papírem (11)
Vstup papíru | Slot pro ruční podávání (1 list), Standardní (zásobník 1) (250 listů), Automatický podavač dokumentů (50 listů) |
Výstup papíru | Lícem dolů (150 listů), Lícem nahoru (1 list (rovný průchod papíru)) |
Velikosti médií | Standardní (zásobník 1) (A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive), Oboustranný tisk (A4), Slot pro ruční podávání (Šířka: 76,2 mm až 215,9 mm x Délka: 127 mm až 355,6 mm, Monarcha, Obálka DL, Obálka C5, Com-10), Automatický podavač dokumentů (Šířka: 105 mm až 218 mm x Délka: 148 mm až 357,6 mm) |
Typy a hmotnosti médií | Slot pro ruční podávání (Standardní, Recyklovaný, Štítek, Obálka, Hrubý, 60 - 163 g/m2), Automatický oboustranný (Prostý, Recyklovaný, 60 - 163 g/m2), Standardní (zásobník 1) (Standardní, Recyklovaný, 60 - 163 g/m2), Automatický podavač dokumentů (Prostý, Recyklovaný, 60 - 105 g/m2) |
Kopírování
Funkce kopírování | Vícenásobné kopírování/Seskupení/Třídění, Suurennus/pienennyssuhde %, N na 1 ID kopie, 2 na 1 ID kopie, Kopírování účtenek, Zvětšit kopírováný text |
Doba vytištění první kopie z režimu pohotovosti (v sekundách) | Mono (17,5 sekundy), Barva (17,5 sekundy) |
Stupně šedi | 256 odstínů šedé (8 bitů) |
Síť
Zabezpečení drátové sítě | 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, Kerberos, APOP, POP před SMTP |
Zabezpečení bezdrátové sítě | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos |
Podpora bezdrátového nastavení | Ano |
Skenování
Typ skeneru | CIS (Contact Image Sensor) |
Rozlišení | Interpolováno (Až 19200 x 19200 dpi), Mono (600 x 600 dpi), Sklo skeneru (Mono, Barva), ADF (Mono, Barva), Barva (600 x 600 dpi) |
Hloubka barev | Výstup (24bitové zpracování barev), Vstup, 48bitové zpracování barev |
Rychlost jednostranného skenování A4 Barevně (3) | 21 (obrázků za minutu) |
Rychlost jednostranného skenování A4 Mono (3) | 27 (obrázků za minutu) |
Funkce skeneru
Standardní funkce | Skenovat do (PC, Síť, SharePoint, FTP, Soubor, Obraz, OCR, E-mailem) |
Profily skeneru | 25 přednastavených sítí |
Funkce skenování | ID skenování, 1 až 2 skenování, Automatické vyrovnání, Odstranění základní barvy |
Ovladače skeneru
Ovladače skeneru | Linux (SANE), Windows (Windows 10, Windows 8, TWAIN, WIA, Windows 7), Macintosh (TWAIN, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x), Navštivte support.brother.cz pro úplný seznam podporovaných operačních systémů a ke stažení nejnovějších ovladačů a softwaru. |
Nástroje pro správu produktové řady
Nástroje pro správu produktové řady | Software pro správu LAN/WAN (BRAdmin Light), Bezobslužný instalační program, Instalační program MSI, Vestavěný webový server, Průvodce nasazením ovladače |
Software
Dodávaný software | Software Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Spotřební materiál a příslušenství (8)
Toner | BK toner (1000 stran), toner CMY (1000 stran), BK (TN247 BK - 3000 stran), C, M, Y (TN247 CMY - 2300 stran) |
Jednotka fotoválce | 18 000 stran (1 strana / úloha) |
Nádoba na odpadní toner | 50 000 stran |
Obsah dodávky
Obsah dodávky | Napájecí kabel, Průvodce rychlým nastavením, Příručka bezpečnosti výrobku, Záruka, Zařízení, Ohjelmistolevy, Spotřební materiál, Uživatelská příručka |
Rozměry a hmotnost
Hmotnost s kartonem | 27.4kg |
Rozměry s kartonem | 589 mm (Š) x 523 mm (H) x 568 mm (V) |
Hmotnost bez kartonu | 23.2kg |
Dimensions Without Carton | 410 mm (Š) x 475 mm (H) x 414 mm (V) |
Pracovní cyklus
Doporučený měsíční objem | Až 1500 stran |
Provozní prostředí
Spotřeba energie (přibližně) | Vypnutí (0,04W), Hluboký spánek (1,2W), Tisk (400,0W), Připraveno (80,0W), Tisk v tichém režimu (280,0W), Spánek (9,7W) |
Akustický výkon | Tisk (Mono, Barva), Připraveno (<4,67B(A)), Hluboký spánek (Neslyšitelný), Tichý režim (Barva, Mono), Barva (<5,86B(A), <5,73B(A)), Mono (<5,92B(A), <5,71B(A)) |
Akustický tlak | Tisk (45,0 dB), Tichý režim (43,0 dB), Připraveno (33,0 dB) |
Hodnota TEC | 0.9 kWh/týden |
Doba zahřívání z režimu spánku (sekundy) | 28 |
Možnosti připojení
Lokální rozhraní | Hi-Speed USB 2.0 |
Drátové rozhraní | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Podpora bezdrátového nastavení | Ano |
Bezdrátové aplikace | Ano |
WiFi Direct | Ano |
Mobilní a webové připojení
Mobilní a webové připojení | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Plugin pro tisk, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Bezpečnostní funkce
Zabezpečení drátové sítě | 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, Kerberos, APOP, POP před SMTP |
Zabezpečení bezdrátové sítě | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos |
IP filtr | Ano |
IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNR respondér, LPR/LPD, Vlastní Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Webové služby (tisk), Webové služby (skenování), SNTP klient, mDNS, HTTP server, IPP, HTTP/HTTPS server, Klient CIFS, FTP klient |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR respondér, LPR/LPD, Vlastní Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, Webové služby (tisk), Webové služby (skenování), HTTP server, IPP/IPPS, Klient SMTP, FTP server, HTTP/HTTPS server, TFTP klient, Klient CIFS, Server TELNET, FTP klient |
Vlastnosti | Upozornění e-mailem, E-mailové zprávy, Secure Function Lock 3,0, Zámek nastavení, Zabezpečený tisk |
Upozornění
- [3] Rychlosti skenování podle normy ISO/IEC 17991
- [8] Cca. deklarovaná hodnota výnosu v souladu s ISO/IEC 19798
- [11] Kapacita počítána s papírem o gramáži 80 g/m2